
Harmonogram korepetycji – luty 2020 roku
Miejsce realizacji – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach (sala do korepetycji)
| L.P | Data | Przedmiot | Godz. OD | Godz. DO |
| 1. | 03.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 13.30 | 15.30 |
| 2. | 03.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 15.30 | 17.30 |
| 3. | 03.02 | j. angielski | 14.00 | 15.00 |
| 4. | 03.02 | Matematyka | 15.00 | 17.00 |
| 5. | 04.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 13.30 | 15.30 |
| 6. | 04.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 15.30 | 17.30 |
| 7. | 04.02 | matematyka | 16.00 | 17.00 |
| 8. | 05.02 | j. angielski | 14.00 | 15.00 |
| 9. | 05.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 | 16.30 |
| 10. | 05.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 | 16.30 |
| 11. | 06.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 | 16.30 |
| 12. | 06.02 | j. angielski | 14.00 | 15.00 |
| 13. | 06.02 | j. angielski | 15.00 | 16.00 |
| 14. | 06.02 | matematyka | 16.00 | 17.00 |
| 15. | 06.02 | Matematyka | 17.00 | 18.00 |
| 16. | 06.02 | Matematyka | 18.00 | 19.00 |
| 17. | 06.02 | j. polski | 17.00 | 18.00 |
| 18. | 06.02 | j. polski | 18.00 | 19.00 |
| 1. | 10.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 13.30 | 15.30 |
| 2. | 10.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 15.30 | 17.30 |
| 3. | 10.02 | j. angielski | 14.00 | 15.00 |
| 4. | 11.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 13.30 | 15.30 |
| 5. | 11.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 15.30 | 17.30 |
| 6. | 11.02 | matematyka | 16.00 | 17.00 |
| 7. | 12.02 | j. angielski | 14.00 | 15.00 |
| 8. | 12.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 | 16.30 |
| 9. | 12.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 | 16.30 |
| 10. | 13.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 | 16.30 |
| 11. | 13.02 | j. angielski | 14.00 | 15.00 |
| 12. | 13.02 | j. angielski | 15.00 | 16.00 |
| 13. | 13.02 | matematyka | 16.00 | 17.00 |
| 14. | 13.02 | Matematyka | 15.00 | 16.00 |
| 15. | 13.02 | Matematyka | 16.00 | 17.00 |
| 16. | 13.02 | j. polski | 17.00 | 18.00 |
| 17. | 13.02 | j. polski | 18.00 | 19.00 |
| 18. | 13.02 | matematyka | 17.00 | 18.00 |
| 19. | 13.02 | Matematyka | 18.00 | 19.00 |
| 1. | 17.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 13.30 | 15.30 |
| 2. | 17.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 15.30 | 17.30 |
| 3. | 17.02 | j. angielski | 14.00 | 15.00 |
| 4. | 18.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 13.30 | 15.30 |
| 5. | 18.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 15.30 | 17.30 |
| 6. | 18.02 | matematyka | 16.00 | 17.00 |
| 7. | 19.02 | j. angielski | 14.00 | 15.00 |
| 8. | 19.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 | 16.30 |
| 9. | 19.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 | 16.30 |
| 10. | 20.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 | 16.30 |
| 11. | 20.02 | j. angielski | 14.00 | 15.00 |
| 12. | 20.02 | j. angielski | 15.00 | 16.00 |
| 13. | 20.02 | matematyka | 16.00 | 17.00 |
| 14. | 20.02 | Matematyka | 15.00 | 16.00 |
| 15. | 20.02 | Matematyka | 16.00 | 17.00 |
| 16. | 20.02 | j. polski | 17.00 | 18.00 |
| 17. | 20.02 | j. polski | 18.00 | 19.00 |
| 18. | 20.02 | matematyka | 17.00 | 18.00 |
| 19. | 20.02 | Matematyka | 18.00 | 19.00 |
| 1. | 24.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 13.30 | 15.30 |
| 2. | 24.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 15.30 | 17.30 |
| 3. | 24.02 | j. angielski | 14.00 | 15.00 |
| 4. | 25.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 13.30 | 15.30 |
| 5. | 25.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 15.30 | 17.30 |
| 6. | 25.02 | matematyka | 16.00 | 17.00 |
| 7. | 26.02 | j. angielski | 14.00 | 15.00 |
| 8. | 26.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 | 16.30 |
| 9. | 26.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 | 16.30 |
| 10. | 27.02 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 | 16.30 |
| 11. | 27.02 | j. angielski | 14.00 | 15.00 |
| 12. | 27.02 | j. angielski | 15.00 | 16.00 |
| 13. | 27.02 | matematyka | 16.00 | 17.00 |
| 14. | 27.02 | Matematyka | 15.00 | 16.00 |
| 15. | 27.02 | Matematyka | 16.00 | 17.00 |
| 16. | 27.02 | j. polski | 17.00 | 18.00 |
| 17. | 27.02 | j. polski | 18.00 | 19.00 |
| 18. | 27.02 | matematyka | 17.00 | 18.00 |
| 19. | 27.02 | Matematyka | 18.00 | 19.00 |
