
– październik 2020 roku
Miejsce realizacji – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
(sala do korepetycji)
| DATA | PRZEDMIOT | GODZINY | LICZBA GODZIN |
| 05.10. | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 05.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 05.10 | Język angielski | 15.00 – 16.00 | 1 |
| 06.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 06.10 | Matematyka | 16.30 – 17.30 | 1 |
| 06.10 | Język angielski | 16.00 – 17.00 | 1 |
| 07.10 | Język angielski | 15.00 – 16.00 | 1 |
| 07.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 08.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.00 – 16.00 | 1 |
| 08.10 | Język polski | 16.00 – 17.00 | 1 |
| 08.10 | Matematyka | 17.00 – 18.00 | 1 |
| 08.10 | Matematyka | 18.00 – 19.00 | 1 |
| 08.10 | Język polski | 17.00 – 18.00 | 1 |
| 08.10 | Język polski | 18.00 – 19.00 | 1 |
| 12.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 12.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 12.10 | Język angielski | 15.00 – 16.00 | 1 |
| 13.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 13.10 | Matematyka | 16.30 – 17.30 | 2 |
| 13.10 | Języka angielski | 16.00 – 17.00 | 1 |
| 14.10 | Język angielski | 15.00 – 16.00 | 1 |
| 14.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 15.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.00 – 16.00 | 1 |
| 15.10 | Język polski | 16.00 – 17.00 | 1 |
| 15.10 | Matematyka | 17.00 – 18.00 | 1 |
| 15.10 | Matematyka | 18.00 – 19.00 | 1 |
| 15.10 | Język polski | 17.00 – 18.00 | 1 |
| 15.10 | Język polski | 18.00 – 19.00 | 1 |
| 19.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 -16.30 | 2 |
| 19.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 19.10 | Język angielski | 15.00 – 16.00 | 1 |
| 20.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 20.10 | Matematyka | 16.30 – 17.30 | 1 |
| 20.10 | Język angielski | 16.00 – 17.00 | 1 |
| 21.10 | Języka angielski | 15.00 – 16.00 | 1 |
| 21.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 22.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.00 – 16.00 | 1 |
| 22.10 | Język polski | 16.00 – 17.00 | 1 |
| 22.10 | Matematyka | 17.00 – 18.00 | 1 |
| 22.10 | Matematyka | 18.00 – 19.00 | 1 |
| 22.10 | Język polski | 17.00 – 18.00 | 1 |
| 22.10 | Język polski | 18.00 – 19.00 | 1 |
| 26.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 26.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 26.10 | Język angielski | 15.00 – 16.00 | 1 |
| 27.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 27.10 | Matematyka | 16.30 – 17 .30 | 1 |
| 27.10 | Język angielski | 16.00 – 17.00 | 1 |
| 28.10 | Język angielski | 15.00 – 16.00 | 1 |
| 28.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 29.10 | Edukacja wczesnoszkolna | 14.00 – 16.00 | 1 |
| 29.10 | Język angielski | 16.00 – 17.00 | 1 |
| 29.10 | Matematyka | 17.00 – 18.00 | 1 |
| 29.10 | Matematyka | 18.00 – 19.00 | 1 |
| 29.10 | Język polski | 17.00 -18.00 | 1 |
| 29.10 | Język polski | 18.00 – 19.00 | 1 |









