
HARMONOGRAM KOREPETYCJI – 07.10.2019 – 11.10.2019 r.
Miejsce realizacji: PCPR Brzeziny
| PRZEDMIOT | Data | GODZINY ZAJĘĆ | ILOŚĆ GODZIN | |
| 1. | Edukacja wczesnoszkolna | 07.10 | 13.30-15.30 | 2 |
| 2. | matematyka | 08.10 | 14.00-15.00 | 1 |
| 3. | matematyka | 08.10 | 15.00 – 16.00 | 1 |
| 4. | matematyka | 08.10 | 16.00 – 17.00 | 1 |
| 5. | Edukacja wczesnoszkolna | 08.10 | 16.30 – 17.30 | 2 |
| 6. | j. angielski | 09.10 | 14.00 – 15.00 | 1 |
| 7. | Edukacja wczesnoszkolna | 09.10 | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 8. | Edukacja wczesnoszkolna | 09.10 | 14.00 – 16.00 | 2 |
| 9. | matematyka | 10.10 | 15.00 – 16.00 | 1 |
| 10. | matematyka | 10.10 | 16.00 – 17.00 | 1 |
| 11. | matematyka | 10.10 | 17.00 – 18.00 | 1 |
| 12. | matematyka | 10.10 | 18.00 – 19.00 | 1 |
| 13. | j. polski | 10.10 | 17.00 – 18.00 | 1 |
| 14. | j. polski | 10.10 | 18.00 – 19.00 | 1 |
| 15. | j. angielski | 10.10 | 14.00 – 15.00 | 1 |
| 16. | j. angielski | 10.10 | 15.00 – 16.00 | 1 |
| 17. | j. angielski | 10.10 | 16.00 – 17.00 | 1 |
| 15. | Edukacja wczesnoszkolna | 10.10 | 14.30 – 16.30 | 2 |
| 16. | Edukacja wczesnoszkolna | 11.10 | 14.30 – 16.30 | 2 |
